| Product | Thread Size | Overall Length | Select Product & Quantity then Check The Box |
|---|---|---|---|
| 1.40 UNM | 1 1/16 | ||
| 1.20 UNM | 1 1/16 | ||
| 1.10 UNM | 1 1/16 | ||
| 1.00 UNM | 1 1/16 | ||
| 0.90 UNM | 1 1/16 | ||
| 0.80 UNM | 1 1/16 | ||
| 0.70 UNM | 1 1/16 | ||
| 0.60 UNM | 1 1/16 | ||
| 0.55 UNM | 1 1/16 | ||
| 0.50 UNM | 1 1/16 | ||
| 0.45 UNM | 1 1/16 | ||
| 0.40 UNM | 1 1/16 | ||
| 0.30 UNM | 1 1/16 | ||
| 00-90 (0.047 in.) | 1 1/16 | ||
| 000-120 (0.034 in.) | 1 1/16 | ||
| 0000-160 (0.021 in.) | 1 1/16 | ||
| 1.40 UNM | 1 1/16 | ||
| 1.20 UNM | 1 1/16 | ||
| 1.10 UNM | 1 1/16 | ||
| 1.00 UNM | 1 1/16 | ||
| 0.90 UNM | 1 | ||
| 0.80 UNM | 1 | ||
| 0.70 UNM | 1 | ||
| 0.60 UNM | 1 | ||
| 0.55 UNM | 1 | ||
| 0.50 UNM | 3/4 | ||
| 0.45 UNM | 3/4 | ||
| 0.40 UNM | 3/4 | ||
| 0.35 UNM | 3/4 | ||
| 2-56 (0.086 in.) | 1 1/16 | ||
| 1-72 (0.073 in.) | 1 1/16 | ||
| 0-80 (0.060 in.) | 1 1/16 | ||
| 00-90 (0.047 in.) | 1 1/16 | ||
| 000-120 (0.034 in.) | 1 | ||
| 0000-160 (0.021 in.) | 3/4 |

